INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO
En cumplimiento a las disposiciones que se encuentran en el Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a disposición del público en general la siguiente información.
En cumplimiento a las disposiciones que se encuentran en el Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a disposición del público en general la siguiente información.
| EJERCICIO | 1°TRIMESTRE | 2°TRIMESTRE | 3°TRIMESTRE | 4°TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 |