V. INDICADORES RELACIONADOS CON EL INTERÉS PÚBLICO
Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen.
Periodo de actualización: Trimestral
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Unidad de Contabilidad
| FRACCIÓN V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores relacionados con el interés público. | TRIMESTRAL concluido(s) del año en curso y seis anteriores. |
2025 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | – | – | |
| 2024 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2023 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2022 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2021 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2020 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2019 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
Para realizar la descarga de clic sobre el periodo correspondiente.