VI. LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTA DE SUS OBJETIVOS Y RESULTADOS
La información de los indicadores de desempeño observando lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC.
Periodo de actualización: Trimestral / Anual
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Contabilidad
| FRACCIÓN VI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. | TRIMESTRAL Año en curso y seis anteriores |
2025 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | – | – | |
| 2024 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2023 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2022 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2021 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2020 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
| 2019 | 1°Trimestre | 2°Trimestre | 3°Trimestre | 4°Trimestre | |||
Para realizar la descarga de clic sobre el periodo correspondiente.